청정성과 안정성 및 효율성이 뛰어난 최적의 연료
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 303 | 208 | 517 | 183 | 190 | 220 | 70 | 47 | 762 | 177 | 153 | 118 | 218 | 130 | 218 | 268 | 5 | 3,787 |
승합 | 7,657 | 2,270 | 1,670 | 2,227 | 1,046 | 1,147 | 766 | 135 | 7,031 | 296 | 431 | 379 | 588 | 693 | 760 | 914 | 0 | 28,010 |
화물 | 324 | 33 | 155 | 70 | 25 | 56 | 11 | 6 | 163 | 26 | 59 | 19 | 58 | 75 | 57 | 118 | 0 | 1,255 |
특수 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 23 |
소계 | 8,285 | 2,515 | 2,342 | 2,481 | 1,261 | 1,423 | 847 | 188 | 7,960 | 499 | 643 | 518 | 865 | 902 | 1,040 | 1,301 | 5 | 33,075 |
출처 : 국토교통 통계누리_자동차 등록현황 (CNG, LNG, CNG하이브리드 포함)
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 2,887 | 1,901 | 554 | 1,639 | 1,161 | 1,176 | 2,559 | 261 | 6,308 | 2,544 | 1,779 | 1,235 | 1,898 | 778 | 277 | 2,426 | 13 | 29,396 |
승합 | 35 | 36 | 4 | 18 | 22 | 39 | 12 | 0 | 11 | 0 | 8 | 24 | 40 | 0 | 0 | 39 | 0 | 288 |
화물 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
특수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소계 | 2,922 | 1,937 | 558 | 1,660 | 1,183 | 1,215 | 2,573 | 261 | 6,319 | 2,544 | 1,787 | 1,259 | 1,938 | 778 | 277 | 2,465 | 13 | 29,689 |
출처 : 국토교통부 통계누리 자동차 등록현황 (수소자동차)
Worldwide | ASIA-PACIFIC | EUROPE | NORTH AMERICA | LATIN AMERICA | AFRICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
NGV | 27,765,376 | 19,841,688 | 2,013,693 | 224,500 | 5,417,146 | 268,349 |
FCEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |