청정성과 안정성 및 효율성이 뛰어난 최적의 연료
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 3,328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,328 |
승합 | 27,370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,370 |
화물 | 1,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,232 |
특수 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
소계 | 31,953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,953 |
출처 : 국토교통 통계누리_자동차 등록현황 (CNG, LNG, CNG하이브리드 포함)
서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
승용 | 32,524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,524 |
승합 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 |
화물 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
특수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
소계 | 32,896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,896 |
출처 : 국토교통부 통계누리 자동차 등록현황 (수소자동차)
Worldwide | ASIA-PACIFIC | EUROPE | NORTH AMERICA | LATIN AMERICA | AFRICA | |
---|---|---|---|---|---|---|
NGV | 27,765,376 | 19,841,688 | 2,013,693 | 224,500 | 5,417,146 | 268,349 |
FCEV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |